Мировое время
--:--
 :--
--.--.--
язык: ENG / RUS
VI Международный Ледовый Марафон Байкала

Протокол VI Международного Ледового Марафона Байкала
"За сохранение чистых вод"
Дистанция: ст. Переемная - п. Листвянка
Дата: 07 марта 2010г.
 

МАРАФОН (MARATHON)
Место (Place) ФИО
(Name)
год рожд.
(D.O. B)
Страна, город
(Country, city)
Время по дистанции
Женщины - Female
1

Steffenhagen, Diana

1985 Germany 5:29:21
2 Dziobkowska, Maіgorzata 19.08.1969 Poland, Warszawa 5:42:39
3 Грицкова Оя Юрьевна 20.02.1980 Красноярск 5:44:15
4 Basler, Gisela 16.01.1958 Switzerland 5:48:17
5 Noa, Heike 10.04.1964 Germany, Olbernhau 5:55:43
- Biermanski, Brigitta 22.01.1949 Germany 7:14:32 (вне контрольного времени)
Мужчины - Male
1 Улитин Александр Васильевич 10.11.1985 Иркутск 3:26:18
2 Столяров Константин Геннадьевич 26.08.1977 Москва 3:50:22
3 Калашников Сергей Сергеевич 08.08.1986 Иркутск 4:01:57
4 Ó'Flynn, Eóin 03.04.1981 Cill Chainnigh, Ireland 4:07:32
5 Калихман Аркадий Давыдович 1947 Иркутск 4:11:41
6 Heilbock, Juergen 05.08.1965 Germany 4:15:21
7 Деревнин Анатолий Алексеевич 1952 Иркутск 4:21:57
8 Васюкевич Геннадий Александрович 03.11.1958 Тверь  4:33:47
9 Китов Александр Данилович 03.03.1951  Иркутск 4:36:31
10 Вагин Валерий Альбертович 08.03.1958 Братск 4:41:44
11 Smith Timothy Laurence 19.09.1981 UK 4:54:27
12 Воробьев Владислав Владимирович 16.12.1970 Братск 4:56:52
13 Салуев Михаил Юрьевич 25.06.1981 Новосибирск 5:03:50
14 Красичков Павел Валентинович 10.02.1986 Братск 5:12:17
15 Tuppen, Nick 08.06.1982 UK 5:14:01
16 Draudt, Christoph 01.05.1966 Germany 5:15:47
17 Laile, Adolf 29.05.1955 Germany 5:16:19
18 Фильчаков Сергей Алексеевич 14.04.1968 Братск 5:27:49
19 Schollbach, Dirk 18.06.1970 Germany, Grossenhein 5:29:20
20 Witzko, Otmar 30.08.1957 Germany 5:34:28
21 Williams, Stuart 19.01.1977 UK 5:42:15
22 Ellis, Gareth 24.05.1971  Middlesbrough, UK 5:46:24
23 Schlett, Stefan 31.01.1962 Germany, Frankfurt 5:50:33
24 Schmidt, Ralf  20.12.1980 Germany 5:53:02
25 Noa, Frank 27.09.1962  Germany,Olbernhau 5:55:43
ПОЛУМАРАФОН-HALF-MARATHON
Женщины-Female
1 Манзий Дарья Дмитриевна* 11.05.1994 Иркутск 2:45:17
2 Васильева Антонида Герасимовна 19.09.1958 Омск 2:52:37
3-4 Gee Holly 24.12.1983 UK 2:59:52
3-4 O'Flynn Grainne 22.01.1980 UK 2:59:52
5 Borowska, Sylwia 09.01.1974 Poland 3:02:18
6 Schmidt Ines 04.02.1972 Germany, Potsdam 3:03:13
7 Herzog Pamela 27.02.1961 Germany 3:07:30
8 Арская Юлия Александровна 16.01.1980 Иркутск 3:42:52
Мужчины-Male
1 Мармушев Геннадий Петрович 12.12.1949 Кяхта 1:50:24
2 Schulz Frank 26.12.1958 Germany 2:24:05
3 Higuchi Yasuaki 19.01.1977 Japan 3:26:09
- Lausmann, Rudolf 16.03.1957 Germany 4:02:07 (вне контрольного времени)
- Schmidt, Udo 30.04.1947 Germany сошел с дистанции

* Дарья Манзий была допущена к участию в марафоне на основании информации, указанной в справке, заверенной врачом.
 

Регионы Сибири и Байкало-Монгольской Азии :
Центральная Сибирь

Алтай

Хакассия

Тува

 

Дальний Восток

Kaмчатка

Хабаровский Kрай

Приморский край

 
Байкало-Монгольская Азия

Два Великих Озера Азии

Чайный Путь

Бурятия

 

Север Сибири

Якутия –Республика Саха

Магадан и Чукотка

Эвенкия

 

Национальные парки Сибири
еще...
 
Погода в г. Иркутске
ВС (21.12, ночь) -20 / -18 Ночь
ВС (21.12, утро) -18 / -16 День
ВС (21.12, день) -14 / -12 День
ВС (21.12, вечер) -17 / -15 День
Наши НОВОСТИ

Наши ПАРТНЕРЫ

 
  
  
 
 
  
  
 
               
Сибирский Земельный Конгресс

              
   

  

   
   
   
 
 

 

Создание сайта - Prime Group LTD.