Мировое время
--:--
 :--
--.--.--
язык: ENG / RUS
Протокол IV Международного Ледового Марафона Байкала

"За сохранение чистых вод Байкала"
Дистанция: п.Танхой – п. Листвянка
Дата: 1 марта 2008г.
 

Марафон

Место ФИО Дата рождения Время на финише
Женщины
1 Groeters, Sibylle 12.02.1970 4:38:53
2 Moechel, Anja 27.11.1971 4:46:50
3 Scherf, Annette 08.12.1968 5:24:13
4 Harrer, Ingeborg Aurelia 17.10.1958 5:40:43
5 Heinis, Renate 21.03.1955 6:32:24
Мужчины
1 Сластенников Юрий Тувиевич 19.03.1964 2:58:46
2 Futschik, Daniel 29.06.1982 3:28:53
3 Kohnert, Bernd 08.12.1965 3:34:26
4 Riedel, Roland 16.08.1963 3:39:24
5 Гордеев Валентин Сергеевич 1989 3:40:54
6 Jansen, Peter 15.09.1963 3:41:08
7 Fritsche, Volker 18.08.1962 3:41:22
8 Hess Karsten 17.02.1963 3:43:14
9 Калихман Аркадий Давидович 04.10.1947 3:48:08
10 Китов Александр Данилович 03.03.1951 3:54:12
11-12 Антонов Владимир Алексеевич 15.07.1953 4:06:17
11-12 Завьялов Сергей Николаевич 11.09.1965 4:06:17
13 Антошков Николай 24.02.1976 4:23:10
14 Вагин Валерий Альбертович 08.03.1958 4:25:48
15 Карацай Алексей Анатольевич 03.06.1964 4:28:25
16 Rudolph, Joachim 19.07.1961 4:29:44
17 Meyer, Daniel 29.04.1959 4:29:46
18 Schinz, Uwe 12.12.1951 4:30:21
19 Tucholka, Gerd 19.03.1960 4:30:28
20 Kiwitter, Erik 31.10.1964 4:32:48
21  Nigot, Krzysztof 07.10.1987 4:36:19
22 Domanski, Jerzy 04.03.1960 4:37:46
23-24 Wiśniewski, Andrzej 01.11.1957 4:42:22
23-24 Arikawa, Yasunori 03.06.1978 4:42:22
25 Lang, Franz 06.06.1967 4:47:23
26 Snehotta, Michael 22.07.1973 4:47:35
27 Pradetto Coccolo, Oliver 09.03.1971 4:52:04
28 Kiefer, Andreas 02.11.1971 4:56:14
29 Порсев Алексей Александрович 04.02.1957 4:58:13
30 Wiesler, Peter 07.07.1955 4:59:23
31 Krueger, Manfred 27.05.1951 4:59:34
32 Бажин Владимир Юрьевич 30.07.1962 5:02:36
33 Drückhammer, Lars 28.03.1969 5:03:19
34 Ungruh, Harald 08.06.1965 5:24:13
35 Skoczylas, Michal 18.04.1974 5:29:44
36 Voegelin, Christoph 23.12.1961 5:32:26
37 Pachmann, Titus Johannes 12.08.1949 5:40:43
38 Schlett, Stefan 31.01.1962 6:03:22
39 Gerd Kroupa 25.03.1946 6:32:24
  Соловьев Владимир Николаевич   сошёл с дистанции

 

Полумарафон

Место ФИО Дата рождения Время на финише
Женщины
1 Viergutz, Verena 19.04.1977 1:58:46
Мужчины
1 Власов Леонид 1963 1:34:55
2 Кожин Пётр Георгиевич 1961 1:51:47
3 Гула Александр Викторович 17.09.1964 1:52:23
4 Кудаев Андрей Николаевич 22.10.1969 1:58:47
5 Рукосуев Василий Ефимович 17.01.1950 2:44:08
6 Schneider, Lutz   2:57:55

 

Регионы Сибири и Байкало-Монгольской Азии :
Центральная Сибирь

Алтай

Хакассия

Тува

 

Дальний Восток

Kaмчатка

Хабаровский Kрай

Приморский край

 
Байкало-Монгольская Азия

Два Великих Озера Азии

Чайный Путь

Бурятия

 

Север Сибири

Якутия –Республика Саха

Магадан и Чукотка

Эвенкия

 

Национальные парки Сибири
еще...
 
Погода в г. Иркутске
ВС (21.12, ночь) -20 / -18 Ночь
ВС (21.12, утро) -18 / -16 День
ВС (21.12, день) -14 / -12 День
ВС (21.12, вечер) -17 / -15 День
Наши НОВОСТИ

Наши ПАРТНЕРЫ

 
  
  
 
 
  
  
 
               
Сибирский Земельный Конгресс

              
   

  

   
   
   
 
 

 

Создание сайта - Prime Group LTD.